Popular Tools
Popular Tools is one of the largest saw blade companies in the U.S. specializing in carbide tipped circular blades for every application. By controlling the complete manufacturing process, their saw blades maintain a consistent level of quality and performance, providing clean cuts and a long blade life.
Started in 1989, Popular Tools has built their business by partnering with sharpeners and machinery manufacturers. With over 100,000 blades in stock and three warehouses across the nation, Popular Tools services customers in the United States, Canada, and Mexico.
Popular Tools mission is to provide courteous service, fast delivery, and exceptional product quality to their customers.
These large diameter circle saw blades from Popular Tools are a new addition to their blade line and have surely been a big hit so far! They may be adding more circle saws to this line in the future, so if you don’t see what you need below, contact us.
Please specify your bore size when placing an order. Standard arbor sizes are 1", 1-1/8", 1-1/4", and 1-3/8". There is a rebore fee to rebore to any other sizes.
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| GA2210060F | 22" | 60T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .220" | .150" | 5 | $419.25 |
| GA2210060N | 22" | 60T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .220" | .150" | -5 | $419.25 |
| GA2210080F | 22" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .220" | .150" | 5 | $458.50 |
| GA2210080N | 22" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .220" | .150" | -5 | $458.50 |
| GA22100100F | 22" | 100T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .220" | .150" | 5 | $497.50 |
| GA22100100N | 22" | 100T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .220" | .150" | -5 | $497.50 |
| GA22100120F | 22" | 120T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .220" | .150" | 5 | $524.00 |
| GA22100120N | 22" | 120T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .220" | .150" | -5 | $524.00 |
| GA2440 | 24" | 40T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | 5 | $510.75 |
| GA2410060F | 24" | 60T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | 5 | $515.75 |
| GA2410060N | 24" | 60T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | -5 | $515.75 |
| JARF2460 | 24" | 60T | 1 1/2" | ATB | .245" | .165" | 10 | $524.00 |
| JARF2472X* | 24" | 72T | 1 1/2" | ATB | .245" | .165" | 10 | $533.25 |
| JARF2472X8* | 24" | 72T | 1 1/2" | ATB | .260" | .180" | 10 | $549.75 |
| GA2410080F | 24" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | 5 | $544.25 |
| GA2410080N | 24" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | -5 | $544.25 |
| GA24100100F | 24" | 100T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | 4 | $568.00 |
| GA24100100N | 24" | 100T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | -5 | $568.00 |
| GA24100120F | 24" | 120T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | 4 | $594.00 |
| GA24100120N | 24" | 120T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | -5 | $594.00 |
| GA2680A | 26" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | 5 | $748.75 |
| GA2610A | 26" | 100T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | 5 | $772.25 |
| GA2612 | 26" | 120T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .245" | 5 | $851.00 |
| GA2860N | 28" | 60T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .245" | -5 | $766.75 |
| GA2880 | 28" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | ATB | .245" | .165" | 5 | $772.25 |
| TRX2880 | 28" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | TCG | .260" | .200" | 10 | $1034.00 |
| TRX3080 | 30" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | TCG | .260" | .200" | 10 | $1118.75 |
| TRIAD3080** | 30" | 80T | 1-1/4" | ATB | .260" | .200" | 10 | $1118.75 |
| TRX3280 | 32" | 80T | 1", 1-1/8", 1-1/4" , & 1 3/8" | TCG | .260" | .200" | 10 | $1225.75 |
*These blades (24” x 60T, 24” x 72T) have no expansion slots and are designed specially for tree trimming machines.
**This blade is for Triad Open Stringer Saw
The Industrial chop saws and radial arm saws from Popular Tools are designed similar to the general purpose saw blades, but with a negative hook angle to prevent grabbing or lifting of the material.
Popular Tools Chop Saws and Radial Arm Saws provide excellent crosscuts on all materials, and are available in a variety of sizes and tooth designs. Use ATB (Alternate Top Bevel) for general wood cutting and TCG (Triple Chip Grind) for composites or hard woods.
Click for Non Ferrous cutting saw blades from Popular Tools 3"-13", 14"-19", 20"-25", 26"-40"
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| RA85060 | 8-1/2" | 60T | 5/8" | ATB | .102" | .071" | -5 | $113.15 |
| RA1040A | 10" | 40T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | -5 | $91.00 |
| RA1040T | 10" | 40T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | -5 | $95.00 |
| RATH106080 | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .080" | .060" | -2 | $123.00 |
| RA1060A | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | -5 | $88.50 |
| RA1060T | 10" | 60T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | -5 | $88.50 |
| RA1240A | 12" | 40T | 1in | ATB | .126" | .087" | -5 | $95.00 |
| RA1260A58 | 12" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | -5 | $110.50 |
| RA1260A | 12" | 60T | 1" | ATB | .126" | .087" | -5 | $110.50 |
| RA1260T | 12" | 60T | 1" | TCG | .126" | .087" | -5 | $110.50 |
| RATH1280A | 12" | 80T | 1" | ATB | .110" | .079" | -5 | $121.00 |
| RATH1280T | 12" | 80T | 1" | TCG | .110" | .079" | -5 | $125.25 |
| RA1280A | 12" | 80T | 1" | ATB | .126" | .087" | -5 | $149.75 |
| RA1280T | 12" | 80T | 1" | TCG | .126" | .087" | -5 | $149.75 |
| RA1440 | 14" | 40T | 1" | ATB | .160" | .120" | 0 | $234.25 |
| GA1440 | 14" | 40T | 1" | ATB | .184" | .134" | 0 | $234.25 |
| RA1460A | 14" | 60T | 1" | ATB | .160" | .118" | 0 | $190.25 |
| RA1640 | 16" | 40T | 1" | ATB | .165" | .126" | -2 | $249.00 |
| RA1660 | 16" | 60T | 1" | ATB | .165" | .126" | -2 | $255.00 |
| RA4503540 | 450mm | 40T | 35mm | ATB | 4.7mm | 3.4mm | 15 | $290.75 |
| RA4503560 | 450mm | 60T | 35mm | ATB | 4.7mm | 3.4mm | 15 | $310.25 |
| RA1860 | 18" | 60T | 1" | ATB | .189" | .134" | -5 | $282.25 |
| RA1880 | 18" | 80T | 1" | ATB | .189" | .134" | -5 | $315.25 |
Popular Tools Combination saw blades are designed for all around use, when rips and crosscuts must be made with one saw blade.
The larger gullets allow deeper cuts and efficient saw dust escape on rip cuts. The ATB+R tooth design gives you efficiency when ripping while still allowing you to get smooth cuts when cross cutting.
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| CR740 | 7" | 40T | 5/8" | ATB+R | .126" | .087" | 15 | $84.75 |
| CR840 | 8" | 40T | 5/8" | ATB+R | .126" | .087" | 15 | $98.50 |
| CR940 | 9" | 40T | 5/8" | ATB+R | .126" | .087" | 15 | $98.50 |
| CR1040 | 10" | 40T | 5/8" | ATB+R | .126" | .087" | 15 | $95.00 |
| CR1050 | 10" | 50T | 5/8" | ATB+R | .126" | .087" | 15 | $91.25 |
| CR1250 | 12" | 50T | 1" | ATB+R | .134" | .094" | 15 | $155.00 |
| CR1260 | 12" | 60T | 1" | ATB+R | .134" | .094" | 15 | $166.00 |
| CR1460 | 14" | 60T | 1" | ATB+R | .160" | .110" | 15 | $190.25 |
| CR1470 | 14" | 70T | 1" | ATB+R | .160" | .110" | 15 | $212.25 |
| CR1660 | 16" | 60T | 1" | ATB+R | .165" | .118" | 15 | $219.75 |
| CR1680 | 16" | 80T | 1" | ATB+R | .165" | .118" | 15 | $245.50 |
| CR3003050 | 300mm | 50T | 30mm, 3+3 PH | ATB+R | 3.4mm | 2.4mm | 15 | $162.00 |
| CR3503060 | 350mm | 60T | 30mm, 3+3 PH | ATB+R | 4.0mm | 2.8mm | 15 | $198.00 |
The Conic tooth shape allows adjustment to match the kerf of main blade simply by adjusting the height of scoring saw blade. All Popular Tools Conic Scoring Saw Blades are made with SuperMicro-Sheen C-11 sub-micron carbide for longer life and have a 10 degree hook.
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE & PINHOLE mm | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | FITS | PRICE |
| SC1202024T | 120mm | 24T | 20 | RA | 3.2-4.2mm | 2.2mm | 10 | Various | $113.50 |
| SC1202024F | 120mm | 24T | 20 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Various | $117.00 |
| SC1252024 | 125mm | 24T | 20 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Schelling | $119.25 |
| SC1254524 | 125mm | 24T | 45 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Giben, Homag | $141.25 |
| SC1503024T | 150mm | 24T | 30 | RA | 4.4-5.2mm | 3.2mm | 10 | Mayer | $155.00 |
| SC150Q24 | 150mm | 24T | 1-1/4" | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | SCM | $155.00 |
| SC1504524 | 150mm | 24T | 45 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Homag | $155.00 |
| SC1604536 | 160mm | 36T | 45, 3/11/70 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Giben, Homag | $193.75 |
| SC1605536 | 160mm | 36T | 55, 3/7/66 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Gabbiani | $184.00 |
| SC1754528 | 175mm | 28T | 45, 2/11/115 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Holzma | $184.00 |
| SC1804530F | 180mm | 30T | 45 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Holzma, Homag | $197.75 |
| SC180503044 | 180mm | 30T | 50, 3/12.5/80 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Giben | $192.25 |
| SC1802034 | 180mm | 34T | 20, 2/7/42+2/10/60 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Schelling, Mayer | $199.00 |
| SC1803034 | 180mm | 34T | 30, 2/7/42+2/10/60 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Various | $199.00 |
| SC1804536H | 180mm | 36T | 45 | RA | 4.8-5.8mm | 3.5mm | 10 | Holzma | $199.00 |
| SC1805036 | 180mm | 36T | 50, 3/13/80 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Giben | $207.25 |
| SC1805536G | 180mm | 36T | 55 | RA | 5.0-6.0mm | 3.5mm | 10 | Giben | $197.75 |
| SC2002034F | 200mm | 34T | 20 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Schelling | $184.00 |
| SC2002034S | 200mm | 34T | 20, 2/11/115 | RA | 5.0-6.0mm | 3.5mm | 10 | Schelling | $192.25 |
| SC2004534T | 200mm | 34T | 45, 2/11/115 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Holzma | $184.00 |
| SC2004534E | 200mm | 34T | 45, 2/11/115 | RA | 4.8-5.8mm | 3.5mm | 10 | Holzma | $184.00 |
| SC2004534J | 200mm | 34T | 45, 2/11/115 | RA | 5.0-6.0mm | 3.5mm | 10 | Holzma | $192.25 |
| SC2004534S | 200mm | 34T | 45, 2/11/115 | RA | 5.8-6.8mm | 4.0mm | 10 | Holzma | $204.00 |
| SC2006534 | 200mm | 34T | 65, 2/9/110+2/9/100 | RA | 4.4-5.2mm | 3.2mm | 10 | Selco | $184.00 |
| SC2002062 | 200mm | 36T | 20 | RA | 6.2-7.2mm | 4.2mm | 10 | Schelling | $219.75 |
| SC2004536H | 200mm | 36T | 45 | RA | 5.8-6.8mm | 4.0mm | 10 | Holzma | $204.00 |
| SC2004562 | 200mm | 36T | 45 | RA | 6.2-7.2mm | 4.2mm | 10 | Holzma, Homag | $219.75 |
| SC2005036 | 200mm | 36T | 50, 2/7/80 | RA | 4.4-5.2mm | 3.5mm | 10 | Giben | $204.75 |
| SC2006536 | 200mm | 36T | 65, 2/9/110+2/9/100 | RA | 4.8-5.8mm | 3.2mm | 10 | Selco | $204.00 |
| SC2008036 | 200mm | 36T | 80, 2/14/110 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | SCM, Gabbiani | $204.00 |
| SC2155042 | 215mm | 42T | 50, 3/15/80 | RA | 4.8-5.8mm | 3.2mm | 10 | Giben | $230.50 |
| SC215504244 | 215mm | 42T | 50, 3/15/80 | RA | 4.4-5.4mm | 3.2mm | 10 | Giben | $230.50 |
Popular Tools dado sets are brilliantly manufactured with 8 Tooth chipper blades and a total of 13/16" width. This ensures you get super smooth, splinter free cuts. The 40 Tooth outside cutting blades are designed with a flat top raker that gives incredibley smooth, clean dado cuts and extends the flat bottom all the way to the edge so there is only a very small groove left for glueing.
Popular Tools Dado Sets are available with an outside cutter that features a negative hook angle. This is a great option if you are using your dado set for cutting melamine board and can also help eliminate tear-out on the exit-side in soft woods.
These Popular Tools Dado Sets are the highest quality industrial grade dado set you will ever use. Each dado set is packaged securely in a wooden case.
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | HOOK | PRICE |
| DA620 | 6" | 20T / 4T chipper | 5/8" | 20 | $277.50 |
| DA824 | 8" | 24T / 2T chipper | 5/8" | 20 | $263.75 |
| DA840 | 8" | 40T / 8T chipper | 5/8" | 20 | $457.25 |
| DA840N | 8" | 40T / 8T chipper | 5/8" | -2 | $457.25 |
| DA840G | 8" | 40T / 8T chipper | 1" | 20 | $457.25 |
| DA104058 | 10" | 40T / 8T chipper | 5/8" | 20 | $552.00 |
| DA1040 | 10" | 40T / 8T chipper | 1" | 20 | $552.00 |
| DA1040N | 10" | 40T / 8T chipper | 1" | -2 | $552.00 |
| DA1240 | 12" | 40T / 8T chipper | 1" | 20 | $609.50 |
| DA1240N | 12" | 40T / 8T chipper | 1" | -2 | $609.50 |
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | PLATE | PRICE |
| CFP88116 | 8" | 8T | 5/8" | 1/16" | $68.75 |
| CFP88332 | 8" | 8T | 5/8" | 3/32" | $68.75 |
| CFP8818 | 8" | 8T | 5/8" | 1/8" | $68.75 |
| CFP108116 | 10" | 8T | 5/8", 1" | 1/16" | $83.75 |
| CFP108332 | 10" | 8T | 5/8", 1" | 3/32" | $83.75 |
| CFP10818 | 10" | 8T | 5/8", 1" | 1/8" | $83.75 |
| CFP12818 | 12" | 8T | 1" | 1/8" | $83.75 |
| CFP128116 | 12" | 8T | 1" | 1/16" | $83.75 |
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | PLATE | HOOK | SIDE | PRICE |
| CFP840LHN | 8" | 40T | 5/8" | .126"/ .098" | -2 | LEFT | $87.25 |
| CFP840RHN | 8" | 40T | 5/8" | .126"/ .098" | -2 | RIGHT | $87.25 |
| CFP840LH | 8" | 40T | 5/8" | .126"/ .098" | 20 | LEFT | $87.25 |
| CFP840RH | 8" | 40T | 5/8" | .126"/ .098" | 20 | RIGHT | $87.25 |
| CFP104058LH | 10" | 40T | 5/8" | .126"/ .098" | 20 | LEFT | $73.00 |
| CFP104058RH | 10" | 40T | 5/8" | .126"/ .098" | 20 | RIGHT | $73.00 |
| CFP1040LHN | 10" | 40T | 1" | .126"/ .098" | -2 | LEFT | $73.00 |
| CFP1040RHN | 10" | 40T | 1" | .126"/ .098" | -2 | RIGHT | $73.00 |
| CFP1040LH | 10" | 40T | 1" | .126"/ .098" | 20 | LEFT | $73.00 |
| CFP1040RH | 10" | 40T | 1" | .126"/ .098" | 20 | RIGHT | $73.00 |
| CFP1240LHN | 12" | 40T | 1" | .126"/ .098" | -2 | LEFT | $89.50 |
| CFP1240RHN | 12" | 40T | 1" | .126"/ .098" | -2 | RIGHT | $89.50 |
| CFP1240LH | 12" | 40T | 1" | .126"/ .098" | 20 | LEFT | $89.50 |
| CFP1240RH | 12" | 40T | 1" | .126"/ .098" | 20 | RIGHT | $89.50 |
Popular Tools Double cut off saw blades are designed for panel sizing double end machines. These are to be used in pairs with one right (3L1R) and one left (3R1L). Popular Tools DC saws use Micro-Sheen C-4 submicron carbide, which provides better resistance to corrosion, gives longer tool life, and extended use before sharpening.
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| DC1280L | 12" | 80T | 1-1/4" | 3L1R | .165" | .118" | 15 | $217.75 |
| DC1280R | 12" | 80T | 1-1/4" | 3R1L | .165" | .118" | 15 | $217.75 |
Popular Tools Edge bander saw blades are used primarily for trimming plastic protective edge bandings of solid wood, wood veneers and plastic. These Edge Bander saw blades are for use on single and double side edge banding machines.
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| EB10020A | 100mm | 20T | 20mm | ATB | 3.0mm | 2.0mm | 5 | $60.50 |
| EB1002020L | 100mm | 20T | 20mm | Left | 3.0mm | 2.0mm | 5 | $60.50 |
| EB1002020R | 100mm | 20T | 20mm | Right | 3.0mm | 2.0mm | 5 | $60.50 |
| EB10032A | 100mm | 20T | 32mm | ATB | 3.0mm | 2.0mm | 5 | $60.50 |
| EB1003220L | 100mm | 20T | 32mm | Left | 3.0mm | 2.0mm | 5 | $60.50 |
| EB1003220R | 100mm | 20T | 32mm | Right | 3.0mm | 2.0mm | 5 | $60.50 |
| EB1102220A | 110mm | 20T | 22mm | ATB | 3.6mm | 2.6mm | 5 | $60.50 |
| EB1202024A | 120mm | 24T | 20mm | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 5 | $66.50 |
| EB1252040L | 125mm | 40T | 20mm | Left | 3.2mm | 2.2mm | 5 | $75.50 |
| EB1252040R | 125mm | 40T | 20mm | Right | 3.2mm | 2.2mm | 5 | $75.50 |
| EB1502230L | 150mm | 30T | 22mm | Left | 3.5mm | 2.3mm | 5 | $77.75 |
| EB1502230R | 150mm | 30T | 22mm | Right | 3.5mm | 2.3mm | 5 | $77.75 |
| EB1602048L | 160mm | 48T | 20mm | Left | 3.2mm | 2.2mm | 5 | $88.50 |
| EB1602048R | 160mm | 48T | 20mm | Right | 3.2mm | 2.2mm | 5 | $88.50 |
| EB1702048L | 170mm | 48T | 20mm | Left | 3.2mm | 2.2mm | 5 | $88.50 |
| EB1702048R | 170mm | 48T | 20mm | Right | 3.2mm | 2.2mm | 5 | $88.50 |
| EB1802048A | 180mm | 48T | 20mm | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 5 | $88.50 |
| VORW10024L* | 100mm | 24T | 1in | Left | 3.6mm | 2.2mm | 15 | $127.75 |
| VORW10024R* | 100mm | 24T | 1in | Right | 3.6mm | 2.2mm | 15 | $127.75 |
*VORW10024L & VORW10024R are for the Voorwood Door Trimming Machine
Popular Tools finger joint cutters are made with precision CNC machines. They stay sharp and stay longer on the machines. Tight tolerance makes the finger joints stay tight. These are incredibly high quality blades, and an investment you will be glad you made.
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | PLATE | PRICE |
| FJ1605040 | 160mm | 2T | 50mm | 4.0mm | $35.75 |
| FJ1605010 | 160mm | 2T | 50mm | 10.0mm | $71.50 |
| FJ16050403T | 160mm | 3T | 50mm | 4.0mm | $54.00 |
| FJ16050103T | 160mm | 3T | 50mm | 10.0mm | $107.50 |
| FJ1607040 | 160mm | 2T | 70mm | 4.0mm | $35.75 |
| FJ1607010 | 160mm | 2T | 70mm | 10.0mm | $71.50 |
| FJ16070403T | 160mm | 3T | 70mm | 4.0mm | $54.00 |
| FJ16070103T | 160mm | 3T | 70mm | 10.0mm | $107.50 |
| FJ2107040 | 210mm | 4T | 70mm | 4.0mm | $95.50 |
| FJ2107010 | 210mm | 4T | 70mm | 10.0mm | $190.75 |
| FJ2507038 | *250mm | 6T | 70mm | 3.8mm | $143.00 |
| FJ2507011 | *250mm | 6T | 70mm | 11.4mm | $285.75 |
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | GRIND | COUNTERSUNK | KERF | PRICE |
| FJS25075806L | *250mm | 80T | 75mm | all LHTB | 6L/95mm/M6 | 6.0mm | $274.00 |
| FJS25075806R | *250mm | 80T | 75mm | all RHTB | 6R/95mm/M6 | 6.0mm | $274.00 |
| FJS20075487 | *200mm | 48T | 75mm | ATB | 6L, 6R/95mm/M6 | 7.0mm | $178.50 |
| FJS25550804L | 255mm | 80T | 50mm | all LHTB | 6L/150mm/M6 | 4.0mm | $238.25 |
| FJS25550804R | 255mm | 80T | 50mm | all RHTB | 6R/150mm/M6 | 4.0mm | $238.25 |
| FJS355254120 | 355mm | 120T | 25.4mm | LRLRS | - | 3.4mm | $285.75 |
| OPD450108H | *450mm | 108T | 30mm | HATB | - | 4.8mm | $488.25 |
* For Weinig Group (Grecon, Dimter Machines)
These saws are designed for general sizing and cutting of natural woods. A higher number of teeth provides a finer edge to the cut, but should be used only on thinner material. The saw blades designated by the prefix GAM contain Micro-Sheen C-4 sub-micron carbide, which provides longer tool life. The blades designated by the prefix GAL have laser cuts in the body to help reduce noise.
Click to view General Purpose 16"-30" Saw Blades- ATB
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE & PINHOLE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| FS16048A* | 160mm | 48T | 20mm | ATB | 2.2mm | 1.5mm | 10 | $69.50 |
| RS72524 | 7-1/4" | 24T | 5/8" | ATB | .110" | .079" | 20 | $81.25 |
| GA72540 | 7-1/4" | 40T | 5/8" | ATB | .110" | .079" | 10 | $89.50 |
| GA72560 | 7-1/4" | 60T | 5/8" | ATB | .110" | .079" | 10 | $101.00 |
| GA840 | 8" | 40T | 5/8" | ATB | .118" | .079" | 10 | $89.50 |
| GA860 | 8" | 60T | 5/8" | ATB | .118" | .079" | 10 | $110.50 |
| GA940 | 9" | 40T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $101.00 |
| GA960 | 9" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $110.50 |
| GAM2503060 | 250mm | 60T | 30mm, 2/7/42 | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $83.75 |
| GAM2503080 | 250mm | 80T | 30mm, 2/7/42 | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $102.25 |
| GA1040 | 10" | 40T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $75.50 |
| GA1040R | 10" | 40T | 1" | ATB | .126" | .087" | 10 | $75.50 |
| GAL1040 | 10" | 40T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $90.75 |
| GA1060 | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $73.50 |
| GA1060R | 10" | 60T | 1" | ATB | .126" | .087" | 10 | $76.50 |
| GAL1060 | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $94.00 |
| GAM1060 | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $94.00 |
| GA1080 | 10" | 80T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $93.50 |
| GA1080R | 10" | 80T | 1" | ATB | .126" | .087" | 10 | $97.50 |
| GAL1080 | 10" | 80T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $110.50 |
| GAM1080 | 10" | 80T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $110.50 |
| GA1010 | 10" | 100T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $184.00 |
| GAM3003072 | 300mm | 72T | 30mm, 2+2PH | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $121.75 |
| GAM3003096 | 300mm | 96T | 30mm, 2+2PH | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $139.00 |
| RS1236 | 12" | 36T | 1" | ATB | .126" | .087" | 20 | $119.25 |
| GA1248 | 12" | 48T | 1" | ATB | .134" | .094" | 10 | $110.50 |
| GA1260 | 12" | 60T | 1" | ATB | .134" | .094" | 10 | $98.00 |
| GA1280P | 12" | 80T | 5/8" | ATB | .134" | .094" | 10 | $124.25 |
| GA1280 | 12" | 80T | 1" | ATB | .134" | .094" | 10 | $119.25 |
| GAL1280 | 12" | 80T | 1" | ATB | .134" | .094" | 10 | $130.25 |
| GA1280CW | 12" | 80T | 1" | ATB | .126" | .118" | 10 | $210.00 |
| TS1210 | 12" | 100T | 1" | ATB | .126" | .087" | 10 | $166.00 |
| GAM3503072 | 350mm | 72T | 30mm, 2+2PH | ATB | 3.5mm | 2.5mm | 10 | $180.75 |
| GAM3503096 | 350mm | 96T | 30mm, 2+2PH | ATB | 3.2mm | 2.5mm | 10 | $199.00 |
| GA1440 | 14" | 40T | 1" | ATB | .184" | .134" | 0 | $234.25 |
| GA1460 | 14" | 60T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $169.25 |
| GAL1460 | 14" | 60T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $174.75 |
| GA1480 | 14" | 80T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $195.75 |
| GAL1480 | 14" | 80T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $199.00 |
| GA1410 | 14" | 100T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $219.75 |
| GA1412 | 14" | 120T | 1" | ATB | .165" | .118" | 10 | $255.00 |
*FS16048A is meant for the FesTool plunge saw
These saws are designed for general sizing and cutting of natural woods. A higher number of teeth provides a finer edge to the cut, but should be used only on thinner material. The saw blades designated by the prefix GAM contain Micro-Sheen C-4 sub-micron carbide, which provides longer tool life. The blades designated by the prefix GAL have laser cuts in the body to help reduce noise.
Click to view General Purpose 7"-14" Saw Blades- ATB
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE & PINHOLE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| GA4003060 | 400mm | 60T | 30mm | ATB | 3.5mm | 2.5mm | 15 | $174.75 |
| GA4003012 | 400mm | 120T | 30mm | ATB | 4.6mm | 3.4mm | 10 | $255.00 |
| GA1640 | 16" | 40T | 1" | ATB | .185" | .134" | 10 | $239.75 |
| GA1654HD | 16" | 54T | 1" | ATB | .165" | .126" | 10 | $219.75 |
| GA1660 | 16" | 60T | 1" | ATB | .165" | .126" | 10 | $223.50 |
| GA1680 | 16" | 80T | 1" | ATB | .165" | .126" | 10 | $234.25 |
| GA1610 | 16" | 100T | 1" | ATB | .165" | .126" | 10 | $262.75 |
| GA1840 | 18" | 40T | 1" | ATB | .180" | .134" | 10 | $255.00 |
| GA1860 | 18" | 60T | 1" | ATB | .180" | .134" | 10 | $282.25 |
| GA1880 | 18" | 80T | 1" | ATB | .180" | .134" | 10 | $310.25 |
| GA1810 | 18" | 100T | 1" | ATB | .180" | .134" | 10 | $351.00 |
| GA1812 | 18" | 120T | 1" | ATB | .180" | .134" | 10 | $393.25 |
| GA1814 | 18" | 140T | 1" | ATB | .180" | .134" | 10 | $451.50 |
| GA19140 | 19" | 140T | 1" | ATB | .180" | .134" | 10 | $564.25 |
| GA5007096* | 500mm | 96T | 70mm, 6/8/220 | ATB | 5.0mm | 3.5mm | 10 | |
| GA5003012* | 500mm | 120T | 30mm, 2/15/63 | ATB | 5.0mm | 3.5mm | 10 | |
| GA5007012* | 500mm | 120T | 70mm, 6/8/220 | ATB | 5.0mm | 3.5mm | 10 | |
| GA50030144* | 500mm | 144T | 30mm, 2/15/63 | ATB | 5.0mm | 3.5mm | 10 | |
| GA50035144* | 500mm | 144T | 35mm, 2/15/63 | ATB | 4.8mm | 3.6mm | 5 | |
| GA2040 | 20" | 40T | 1" | ATB | .194" | .134" | 10 | $319.00 |
