General Purpose 7"-14" Saw Blades- ATB
These saws are designed for general sizing and cutting of natural woods. A higher number of teeth provides a finer edge to the cut, but should be used only on thinner material. The saw blades designated by the prefix GAM contain Micro-Sheen C-4 sub-micron carbide, which provides longer tool life. The blades designated by the prefix GAL have laser cuts in the body to help reduce noise.
Click to view General Purpose 16"-30" Saw Blades- ATB
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE & PINHOLE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| FS16048A* | 160mm | 48T | 20mm | ATB | 2.2mm | 1.5mm | 10 | $69.50 |
| RS72524 | 7-1/4" | 24T | 5/8" | ATB | .110" | .079" | 20 | $81.25 |
| GA72540 | 7-1/4" | 40T | 5/8" | ATB | .110" | .079" | 10 | $89.50 |
| GA72560 | 7-1/4" | 60T | 5/8" | ATB | .110" | .079" | 10 | $101.00 |
| GA840 | 8" | 40T | 5/8" | ATB | .118" | .079" | 10 | $89.50 |
| GA860 | 8" | 60T | 5/8" | ATB | .118" | .079" | 10 | $110.50 |
| GA940 | 9" | 40T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $101.00 |
| GA960 | 9" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $110.50 |
| GAM2503060 | 250mm | 60T | 30mm, 2/7/42 | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $83.75 |
| GAM2503080 | 250mm | 80T | 30mm, 2/7/42 | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $102.25 |
| GA1040 | 10" | 40T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $75.50 |
| GA1040R | 10" | 40T | 1" | ATB | .126" | .087" | 10 | $75.50 |
| GAL1040 | 10" | 40T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $90.75 |
| GA1060 | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $73.50 |
| GA1060R | 10" | 60T | 1" | ATB | .126" | .087" | 10 | $76.50 |
| GAL1060 | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $94.00 |
| GAM1060 | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $94.00 |
| GA1080 | 10" | 80T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $93.50 |
| GA1080R | 10" | 80T | 1" | ATB | .126" | .087" | 10 | $97.50 |
| GAL1080 | 10" | 80T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $110.50 |
| GAM1080 | 10" | 80T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $110.50 |
| GA1010 | 10" | 100T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | 10 | $184.00 |
| GAM3003072 | 300mm | 72T | 30mm, 2+2PH | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $121.75 |
| GAM3003096 | 300mm | 96T | 30mm, 2+2PH | ATB | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $139.00 |
| RS1236 | 12" | 36T | 1" | ATB | .126" | .087" | 20 | $119.25 |
| GA1248 | 12" | 48T | 1" | ATB | .134" | .094" | 10 | $110.50 |
| GA1260 | 12" | 60T | 1" | ATB | .134" | .094" | 10 | $98.00 |
| GA1280P | 12" | 80T | 5/8" | ATB | .134" | .094" | 10 | $124.25 |
| GA1280 | 12" | 80T | 1" | ATB | .134" | .094" | 10 | $119.25 |
| GAL1280 | 12" | 80T | 1" | ATB | .134" | .094" | 10 | $130.25 |
| GA1280CW | 12" | 80T | 1" | ATB | .126" | .118" | 10 | $210.00 |
| TS1210 | 12" | 100T | 1" | ATB | .126" | .087" | 10 | $166.00 |
| GAM3503072 | 350mm | 72T | 30mm, 2+2PH | ATB | 3.5mm | 2.5mm | 10 | $180.75 |
| GAM3503096 | 350mm | 96T | 30mm, 2+2PH | ATB | 3.2mm | 2.5mm | 10 | $199.00 |
| GA1440 | 14" | 40T | 1" | ATB | .184" | .134" | 0 | $234.25 |
| GA1460 | 14" | 60T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $169.25 |
| GAL1460 | 14" | 60T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $174.75 |
| GA1480 | 14" | 80T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $195.75 |
| GAL1480 | 14" | 80T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $199.00 |
| GA1410 | 14" | 100T | 1" | ATB | .157" | .118" | 10 | $219.75 |
| GA1412 | 14" | 120T | 1" | ATB | .165" | .118" | 10 | $255.00 |
*FS16048A is meant for the FesTool plunge saw
!