Chop Saw and Radial Arm Saws
The Industrial chop saws and radial arm saws from Popular Tools are designed similar to the general purpose saw blades, but with a negative hook angle to prevent grabbing or lifting of the material.
Popular Tools Chop Saws and Radial Arm Saws provide excellent crosscuts on all materials, and are available in a variety of sizes and tooth designs. Use ATB (Alternate Top Bevel) for general wood cutting and TCG (Triple Chip Grind) for composites or hard woods.
Click for Non Ferrous cutting saw blades from Popular Tools 3"-13", 14"-19", 20"-25", 26"-40"
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| RA85060 | 8-1/2" | 60T | 5/8" | ATB | .102" | .071" | -5 | $113.15 |
| RA1040A | 10" | 40T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | -5 | $91.00 |
| RA1040T | 10" | 40T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | -5 | $95.00 |
| RATH106080 | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .080" | .060" | -2 | $123.00 |
| RA1060A | 10" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | -5 | $88.50 |
| RA1060T | 10" | 60T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | -5 | $88.50 |
| RA1240A | 12" | 40T | 1in | ATB | .126" | .087" | -5 | $95.00 |
| RA1260A58 | 12" | 60T | 5/8" | ATB | .126" | .087" | -5 | $110.50 |
| RA1260A | 12" | 60T | 1" | ATB | .126" | .087" | -5 | $110.50 |
| RA1260T | 12" | 60T | 1" | TCG | .126" | .087" | -5 | $110.50 |
| RATH1280A | 12" | 80T | 1" | ATB | .110" | .079" | -5 | $121.00 |
| RATH1280T | 12" | 80T | 1" | TCG | .110" | .079" | -5 | $125.25 |
| RA1280A | 12" | 80T | 1" | ATB | .126" | .087" | -5 | $149.75 |
| RA1280T | 12" | 80T | 1" | TCG | .126" | .087" | -5 | $149.75 |
| RA1440 | 14" | 40T | 1" | ATB | .160" | .120" | 0 | $234.25 |
| GA1440 | 14" | 40T | 1" | ATB | .184" | .134" | 0 | $234.25 |
| RA1460A | 14" | 60T | 1" | ATB | .160" | .118" | 0 | $190.25 |
| RA1640 | 16" | 40T | 1" | ATB | .165" | .126" | -2 | $249.00 |
| RA1660 | 16" | 60T | 1" | ATB | .165" | .126" | -2 | $255.00 |
| RA4503540 | 450mm | 40T | 35mm | ATB | 4.7mm | 3.4mm | 15 | $290.75 |
| RA4503560 | 450mm | 60T | 35mm | ATB | 4.7mm | 3.4mm | 15 | $310.25 |
| RA1860 | 18" | 60T | 1" | ATB | .189" | .134" | -5 | $282.25 |
| RA1880 | 18" | 80T | 1" | ATB | .189" | .134" | -5 | $315.25 |
!