General Purpose 7"- 12" Saw Blades- Triple Chip
These saws are designed for general sizing and cutting of natural woods. A higher number of teeth provides a finer edge to the cut, but should be used only on thinner material. The saw blades designated by the prefix GAM contain Micro-Sheen C-4 sub-micron carbide, which provides longer tool life. The blades designated by the prefix GAL have laser cuts in the body to help reduce noise.
Click to view General Purpose 14"-20" Saw Blades- Triple Chip
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE & PINHOLE | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| GT740 | 7-1/4" | 40T | 5/8" | TCG | .110" | .079" | 10 | $89.50 |
| GT760 | 7-1/4" | 60T | 5/8" | TCG | .110" | .079" | 10 | $104.25 |
| GT840 | 8" | 40T | 5/8" | TCG | .118" | .079" | 10 | $94.00 |
| GT860 | 8" | 60T | 5/8" | TCG | .118" | .079" | 10 | $117.00 |
| GTM22064 | 220mm | 64T | 30mm, 2/7/42 | TCG | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $121.75 |
| GTM2503060 | 250mm | 60T | 30mm, 2/7/42 | TCG | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $80.50 |
| GTM2503080 | 250mm | 80T | 30mm, 2/7/42 | TCG | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $101.50 |
| GT1040 | 10" | 40T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | 10 | $75.50 |
| GT1040R | 10" | 40T | 1" | TCG | .126" | .087" | 10 | $75.50 |
| GTM1040 | 10" | 40T | 5/8" | TCG | .126" | 087" | 10 | $91.00 |
| GT1060 | 10" | 60T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | 10 | $73.50 |
| GT1060R | 10" | 60T | 1" | TCG | .126" | .087" | 10 | $76.50 |
| GTL1060 | 10" | 60T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | 10 | $94.00 |
| GTM1060 | 10" | 60T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | 10 | $94.00 |
| GT1080 | 10" | 80T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | 10 | $93.75 |
| GT1080R | 10" | 80T | 1" | TCG | .126" | .087" | 10 | $97.50 |
| GTL1080 | 10" | 80T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | 10 | $110.50 |
| GTM1080 | 10" | 80T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | 10 | $110.50 |
| LM1080TCG | 10" | 80T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | -5 | $130.25 |
| GT1010 | 10" | 100T | 5/8" | TCG | .126" | .087" | 10 | $184.00 |
| GTM3003072 | 300mm | 72T | 30mm, 2+2 PH | TCG | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $120.25 |
| GTM3003096 | 300mm | 96T | 30mm, 2+2 PH | TCG | 3.2mm | 2.2mm | 10 | $139.00 |
| GT1248 | 12" | 48T | 1" | TCG | .134" | .094" | 10 | $113.50 |
| GT1260 | 12" | 60T | 1" | TCG | .134" | .094" | 10 | $98.00 |
| GTM1272 | 12" | 72T | 1" | TCG | .134" | .094" | 10 | $139.00 |
| GT1280 | 12" | 80T | 1" | TCG | .134" | .094" | 10 | $121.50 |
| GTM1280 | 12" | 80T | 1" | TCG | .134" | .094" | 10 | $155.00 |
| GTM1296 | 12" | 96T | 1" | TCG | .142" | .102" | 10 | $180.75 |
| GTM3503054 | 350mm | 54T | 30mm | TCG | 3.5mm | 2.4mm | 10 | $127.75 |
| GTM3503080 | 350mm | 80T | 30mm, 2+2 PH | TCG | 3.5mm | 2.5mm | 10 | $180.75 |
| GTM3503096 | 350mm | 96T | 30mm, 2+2 PH | TCG | 3.5mm | 2.5mm | 10 | $202.75 |
!