Non-Ferrous Cutting Saw Blades 20"- 25"
Popular Tools uses a specially formulated carbide to make these aluminum cutting saw blades suitable for all kinds of non-ferrous metal. Non-Ferrous cutting saw blades are great for cutting sheets, extrusions, or light solids of aluminum, copper, and brass. Clamp material firmly and lubricate blade with cutting fluid. Do not use on steel or other ferrous metals.
Click to view Non-Ferrous Cutting Saw Blades 3"-13", 14"-19", 26"-40"
| MODEL # | DIA. | TEETH | BORE & PINHOLES | GRIND | KERF | PLATE | HOOK | PRICE |
| NF2040 | 20" | 40T | 1" | TCG | .180" | .150" | 0 | $333.50 |
| NF2060 | 20" | 60T | 1" | TCG | .180" | .150" | 0 | $356.50 |
| NF2060L** | 20" | 60T | 1" | TCG | .180" | .150" | 0 | $356.50 |
| NF2060MS* | 20" | 60T | 1-1/2", 1/(9/16")/3 | TCG | 180" | .150" | 0 | $363.00 |
| NF2072 | 20" | 72T | 1" | TCG | .180" | .150" | 0 | $363.00 |
| NF2072MS* | 20" | 72T | 1-1/2", 1/(9/16")/3 | TCG | .180" | .150" | 0 | $370.25 |
| NF2080 | 20" | 80T | 1" | TCG | .180" | .150" | -5 | $368.00 |
| NF2010 | 20" | 100T | 1" | TCG | .180" | .150" | -5 | $407.00 |
| NF2012 | 20" | 120T | 1" | TCG | .180" | .150" | -5 | $462.75 |
| NF2016 | 20" | 160T | 1" | TCG | .180" | .150" | -5 | $533.25 |
| NF5503080 | 550mm | 80T | 30mm | TCG | 4.6mm | 3.8mm | 0 | $660.75 |
| NF5503010 | 550mm | 100T | 30mm | TCG | 4.6mm | 3.8mm | 0 | $672.75 |
| NF5503012 | 550mm | 120T | 30mm | TCG | 4.6mm | 3.8mm | 0 | $720.00 |
| NF5503212L | 550mm | 120T | 32mm | TCG | 4.2mm | 3.4mm | 5 | $690.25 |
| NF2260MS* | 22" | 60T | 1-1/2", 1/(9/16")/3 | TCG | .180" | .150" | -5 | $568.00 |
| NF2296ES | 22" | 96T | 40mm, 4/12/64 | TCG | .190" | .155" | -5 | $665.50 |
| NF2210 | 22" | 100T | 1" | TCG | .180" | .150" | -5 | $633.50 |
| NF2212 | 22" | 120T | 1" | TCG | .180" | .150" | -5 | $685.75 |
| NF2215 | 22" | 150T | 1" | TCG | .180" | .150" | 0 | $707.25 |
| NF2260CTC | 22" | 60T | 1" | TCG | .220" | .160" | 5 | $547.75 |
| NF2272MS | 22" | 72T | 1-1/2", 1/(9/16")/6" | TCG | .180" | .150" | 0 | $619.25 |
| NF60040108 | 600mm | 108T | 40mm | FTG | 4.0mm | 3.4mm | 0 | $690.25 |
| NF60032140 | 600mm | 140T | 32mm, 2/10.5/63 + 6/8.5/100 | TCG | 4.4mm | 3.95mm | 2 | $737.00 |
| NF60030140 | 600mm | 140T | 30mm, 2/10.5/63 + 6/8.5/100 | TCG | 4.4mm | 3.95mm | 2 | $737.00 |
| NF2448 | 24" | 48T | 1" | CTC | .235" | .165" | 0 | $583.50 |
| NF2460 | 24" | 60T | 1" | TCG | .205" | .165" | 5 | $602.25 |
| NF2460MS* | 24" | 60T | 1-1/2", 2/(9/16")/4-3/4" | TCG | .205" | .165" | 5 | $604.75 |
| NF2472 | 24" | 72T | 1" | TCG | .205" | .165" | 5 | $615.50 |
| NF2472MS* | 24" | 72T | 1-1/2", 2/(9/16")/4-3/4" | TCG | .205" | .165" | 5 | $620.25 |
| NF2472157 | 24" | 72T | 1" | TCG | .157" | .118" | 5 | $517.00 |
| NF2480 | 24" | 80T | 1" | TCG | .205" | .165" | -5 | $631.00 |
| NF2480230BO | 24" | 80T | 1-1/2" | TCG | .230" | .180" | 5 | $730.00 |
| NF2410 | 24" | 100T | 1" | TCG | .205" | .165" | -5 | $659.50 |
| NF2412157 | 24" | 120T | 1" | TCG | .157" | .134" | 5 | $726.00 |
| NF2412 | 24" | 120T | 1" | TCG | .205" | .165" | -5 | $691.50 |
| NF2412230BO | 24" | 120T | 1-1/2" | TCG | .230" | .180" | 5 | $680.00 |
| NF2416 | 24" | 160T | 1" | TCG | .210" | .165" | -5 | $764.00 |
| NF243016 | 24" | 160T | 30mm | TCG | .205" | .165" | -5 | $772.25 |
| NF24174 | 24" | 174T | 1-1/2" | TCG | .186" | .140" | 10 | $836.00 |
| NF24180 | 24" | 180T | 1-1/2" | TCG | .230" | .180" | 10 | $800.00 |
| NF6504015 | 650mm | 150T | 40mm | TCG | 5.0mm | 4.2mm | 0 | $1012.00 |
*For Metal saw plate saws.
** Blade has laser slots in the body for noise reduction.
!